Fandíme všem, co se nebojí to pustit z kopce!
Buďte součástí maloúpské FAN zóny! Sledujte přímé přenosy v našem Kině Hořec. Každý den od 5. 2. 2026
Vstup zdarma.
Středa 4. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 19:05 | Curling | kolo smíšených dvojic: Kanada vs. Česko |
Čtvrtek 5. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:05 | Curling | kolo smíšených dvojic: Švédsko vs. Česko |
| 12:10 | Lední hokej | předkolo ženy: Švédsko - Německo |
| 14:35 | Curling | kolo smíšených dvojic: Česko vs. Velká Británie |
| 14:40 | Lední hokej | předkolo žen: Itálie - Francie |
| 16:40 | Lední hokej | předkolo žen: USA - Česko |
| 19:05 | Curling | kolo smíšených dvojic |
| 19:30 | Snowboarding | kvalifikace mužů - Big Air (Hroneš) |
| 21:10 | Lední hokej | předkolo žen: Finsko - Kanada |
Pátek 6. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:55 | Krasobruslení | týmová soutěž - krátký program žen, taneční jízda, krátký program sportovních dvojic |
| 10:05 | Curling | kolo smíšených dvojic |
| 12:10 | Lední hokej | předkolo žen Francie - Japonsko |
| 14:35 | Curling | kolo smíšených dvojic: Česko – USA |
| 14:40 | Lední hokej | předkolo žen: Česko - Švýcarsko |
| 20:00 | Slavnostní ceremoniál | Milán, stadion San Siro |
Program 1. dne ZOH – sobota 7. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:05-12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
| 10:30-12:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen ve slopestyle |
| 11:30-13:50 | Alpské lyžování | Sjezd mužů (Zabystřan) |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Německo – Japonsko |
| 13:00-14:50 | Běh na lyžích | Skiatlon žen 10km+10km (Havlíčková, Jaklová, Janatová, Milerská) |
| 14:00-16:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů ve slopestyle |
| 14:35-16:35 | Curling | Kolo smíšených dvojic: Česko – Korea |
| 14:40-17:10 | Lední hokej | Ženské předkolo: Švédsko – Itálie |
| 16:00-17:50 | Rychlobruslení | Ženy - 3000m (Sáblíková) |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo: USA – Finsko |
| 17:00-19:20 | Saně | Jednotlivci - jízdy 1 a 2 (Hyman) |
| 18:45-21:00 | Skoky na lyžích | Ženy - malý můstek jednotlivci (Jenčová, Ulrichová, Indráčková) |
| 19:05-21:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
| 19:30-21:05 | Snowboarding | Finále mužů - Big Air |
| 19:45-22:55 | Krasobruslení | Týmová soutěž (krátký program mužů, volná taneční jízda) |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Švýcarsko – Kanada |
Program 2. dne ZOH – neděle 8. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:00-11:00 | Snowboarding | Kvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom (Ledecká, Maděrová, Minárik) |
| 10:05-12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic: Norsko – Česko |
| 11:30-13:50 | Alpské lyžování | Sjezd žen (Labaštová, Nováková) |
| 12:30-14:00 | Běh na lyžích | Skiatlon mužů 10km+10km (Bauer,Novák, Tuž, Ophoff) |
| 13:00-14:40 | Snowboarding | Finále mužů a žen - obří paralelní slalom ?(Ledecká, Maděrová, Minárik) |
| 14:05-15:40 | Biatlon | Štafeta smíšených dvojic 4x6km (Česko) |
| 14:35-16:35 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
| 16:00-18:20 | Rychlobruslení | Muži - 5000m (Jílek) |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo: Francie – Švédsko |
| 17:00-19:40 | Saně | Jednotlivci - jízdy 3 a 4 (Hyman) |
| 19:05-21:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
| 19:30-23:05 | Krasobruslení | Týmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži) |
| 19:30-21:45 | Snowboarding | Kvalifikace žen - big air (Záveská) |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Česko – Finsko |
Program 3. dne ZOH – pondělí 9. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:05-12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic: Česko- Estonsko |
| 10:30-12:15 | Alpské lyžování | Kombinace mužů (sjezd) |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Japonsko – Itálie |
| 12:30-14:20 | Akrobatické lyžování | Finále žen - slopestyle |
| 14:00-15:20 | Alpské lyžování | Kombinace mužů (slalom) |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo: Německo -Francie |
| 17:00-19:20 | Saně | Jednotlivkyně - jízdy 1 a 2 |
| 17:30-19:05 | Rychlobruslení | Ženy - 1000m (Zdráhalová) |
| 18:05-20:05 | Curling | Semifinále smíšených dvojic |
| 19:00-21:15 | Skoky na lyžích | Muži - malý můstek jednotlivci (Koudelka) |
| 19:15-22:55 | Krasobruslení | Krátký program - taneční páry (Taschlerovi, Mrázkovi) |
| 19:30-21:05 | Snowboarding | Finále žen - Big Air |
| 20:10-22:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Švýcarsko -USA |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Kanada – Česko |
Program 4. dne ZOH – úterý 10. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:15-10:45 | Běh na lyžích | Kvalifikace sprint klasicky-ženy, muži (Bauer, Černý, Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská, Novák, Ophoff, Tuž) |
| 10:30-12:15 | Alpské lyžování | Kombinace žen (sjezd) |
| 10:30-13:15 | Short track | Kvalifikace a finále - ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta |
| 11:15-12:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - boule, 1. kolo (Kroupa) |
| 11:45-13:50 | Běh na lyžích | Finále sprint klasicky (ženy, muži) ? |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Japonsko – Švédsko |
| 12:30-14:20 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - slopestyle |
| 13:30-15:30 | Biatlon | Individuální závod mužů na 20km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska) |
| 14:00-15:20 | Alpské lyžování | Kombinace žen (slalom) |
| 14:05-16:05 | Curling | Zápas o bronz - smíšené dvojice |
| 14:15-15:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - boule |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo: Itálie – Německo |
| 17:00-19:50 | Saně | Jednotlivkyně - jízdy 3 a 4 |
| 18:05-20:25 | Curling | Finále - smíšené dvojice |
| 18:30-22:45 | Krasobruslení | Krátký program mužů |
| 18:45-21:10 | Skoky na lyžích | Smíšené týmy |
| 20:10-22:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Kanada – USA |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo: Finsko – Švýcarsko |
Program 5. dne ZOH – středa 11. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00-10:45 | Severská kombinace | Muži - malý můstek, skoky (Vytrval, Konvalinka) |
| 10:30-12:30 | Snowboarding | Kvalifikace žen - halfpipe |
| 11:00-11:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - boule, 2. kolo |
| 11:30-13:50 | Alpské lyžování | Super-G mužů (Zabystřan) |
| 13:45-14:35 | Severská kombinace | Muži - 10km běh (Vytrval, Konvalinka) |
| 14:15-16:10 | Biatlon | Ženy - 15km jednotlivci (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková) |
| 14:15-15:35 | Akrobatické lyžování | Finále žen - boule |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo: Slovensko – Finsko |
| 17:30-20:40 | Saně | Dvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda |
| 18:30-20:00 | Rychlobruslení | Muži - 1000m |
| 19:05-22:05 | Curling | Muži - 1. kolo: Česko – USA |
| 19:30-23:10 | Krasobruslení | Volné tance |
| 19:30-21:30 | Snowboarding | Kvalifikace mužů - halfpipe |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Švédsko – Itálie |
Program 6. dne ZOH – čtvrtek 12. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Ženy - 1. kolo |
| 10:00-10:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - boule, 2. kolo (Kroupa) |
| 10:00-11:30 | Snowboarding | Kvalifikace mužů - snowboardcross (Houser, Choura) |
| 11:30-13:50 | Alpské lyžování | Super-G žen (Nováková, Labaštová) |
| 12:00-13:20 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - boule (Kroupa?) |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Švýcarsko – Francie |
| 13:00-14:55 | Běh na lyžích | Intervalový závod žen na 10km :volně (Havlíčková, Beranová, Janatová, Jaklová, Milerská) |
| 13:30-15:10 | Snowboarding | Finále mužů - snowboardcross |
| 14:05-17:05 | Curling | Muži - 2. kolo |
| 16:30-18:05 | Rychlobruslení | Ženy - 5000m (Sáblíková) |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo: Česko – Kanada |
| 18:30-19:55 | Saně | Štafeta týmů |
| 19:05-22:05 | Curling | Ženy - 2. kolo |
| 19:30-21:20 | Snowboarding | Finále žen - halfpipe |
| 20:15-22:20 | Short track | Finále žen - 500m, muži - 1000m |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Německo – Dánsko, Lotyšsko – USA |
Program 7. dne ZOH – pátek 13. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Muži - 3. kolo: Švýcarsko – Česko |
| 10:00-11:30 | Snowboarding | Kvalifikace žen - snowboardcross (Adamczyková, Hrůšová) |
| 12:00-13:55 | Běh na lyžích | Intervalový závod mužů na 10km volně (Novák, Černý, Bauer, Ophoff, Tuž) |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Finsko – Švédsko, Itálie – Slovensko |
| 13:30-15:10 | Snowboarding | Finále žen - snowboardcross ?(Adamczyková, Hrůšová) |
| 14:00-15:40 | Biatlon | Muži - 10km sprint (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska) |
| 14:05-17:05 | Curling | Ženy - 3. kolo |
| 16:00-18:40 | Skeleton | Ženy - jízdy 1 a 2 (Fernstädtová) |
| 16:00-18:15 | Rychlobruslení | Muži - 10000m (Jílek) |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo: Francie – Česko |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | ženy - čtvrtfinále |
| 19:00-23:15 | Krasobruslení | Volné jízdy mužů |
| 19:05-22:05 | Curling | Muži - 4. kolo |
| 19:30-22:20 | Skeleton | Muži - jízdy 3 a 4 |
| 19:30-21:20 | Snowboarding | Finále mužů - halfpipe |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Kanada – Švýcarsko |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | ženy – čtvrtfinále |
Program 8. dne ZOH – sobota 14. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Ženy - 4. kolo |
| 10:00-12:00 | Alpské lyžování | Obří slalom mužů - 1. kolo (Zabystřan, Müller) |
| 10:30-12:05 | Akrobatické lyžování | Finále žen - dvojité boule |
| 12:00-14:00 | Běh na lyžích | Štafeta žen 4x7,5km (Česko) |
| 12:00-14:50 | Skeleton | Ženy - jízdy 3 a 4 (Fernstädtová) |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Švédsko – Slovensko, Německo – Lotyšsko |
| 13:30-15:20 | Alpské lyžování | Obří slalom mužů - 2. kolo ?(Zabystřan, Müller) |
| 14:00-15:35 | Biatlon | Ženy - sprint na 7,5km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková) |
| 14:05-17:05 | Curling | Muži - 5. kolo: Česko – Velká Británie |
| 16:00-18:05 | Rychlobruslení | Ženy - týmová stíhačka, kvalifikace |
| 16:00-18:05 | Rychlobruslení | Muži - 500m |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo: Finsko – Itálie |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | ženy - čtvrtfinále |
| 18:45-21:05 | Skoky na lyžích | Muži - velký můstek jednotlivci (Koudelka) |
| 19:05-22:05 | Curling | Ženy - 5. kolo |
| 19:30-21:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - big air |
| 20:15-23:05 | Short track | Finále (ženy - 1000m, muži - 1500m) |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: USA – Dánsko |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | ženy - čtvrtfinále |
Program 9. dne ZOH – neděle 15. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Muži - 6. kolo |
| 10:00-12:00 | Alpské lyžování | Obří slalom žen - 1. kolo (Dubovská, Nováková, Negri) |
| 10:00-12:50 | Boby | Monobob ženy - 1. a 2. jízda |
| 10:30-12:05 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - dvojité boule |
| 11:00-12:30 | Snowboarding | Kvalifikace smíšených týmů - snowboardcross |
| 11:15-12:00 | Biatlon | Muži - stíhací závod na 12,5km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska) |
| 12:00-14:00 | Běh na lyžích | Štafeta mužů 4x7,5km |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Švýcarsko – Česko |
| 13:30-15:20 | Alpské lyžování | Obří slalom žen - 2. kolo (? Dubovská, Nováková, Negri) |
| 13:30-14:50 | Snowboarding | Finále smíšených týmů - snowboardcross |
| 14:05-17:05 | Curling | Ženy - 6. kolo |
| 14:45-16:00 | Biatlon | Ženy - stíhací závod na 10km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková) |
| 16:00-18:05 | Rychlobruslení | Muži - týmová stíhačka, kvalifikace |
| 16:00-18:05 | Rychlobruslení | Ženy - 500m: Zdráhalová? |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo: Kanada – Francie |
| 18:00-20:00 | Skeleton | Smíšené týmy |
| 18:45-21:05 | Skoky na lyžích | Ženy - velký můstek jednotlivci (Jenčová, Indráčková, Ulrichová) |
| 19:05-22:05 | Curling | Muži - 7. kolo: Itálie – Česko |
| 19:10-21:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: Dánsko – Lotyšsko |
| 19:30-21:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - big air |
| 19:45-22:25 | Krasobruslení | Krátký program dvojic |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo: USA – Německo |
Program 10. dne ZOH – pondělí 16. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Ženy - 7. kolo |
| 10:00-12:00 | Alpské lyžování | Slalom mužů - 1. kolo (Müller) |
| 10:00-13:00 | Boby | Dvojbob mužů - 1. a 2. jízda |
| 10:30-12:45 | Snowboarding | Kvalifikace žen - slopestyle (Záveská) |
| 11:00-13:15 | Short track | Finále mužů - 500m, žen - 1000m |
| 13:30-15:20 | Alpské lyžování | Slalom mužů - 2. kolo ?(Müller) |
| 14:00-16:15 | Snowboarding | Kvalifikace mužů - slopestyle (Hroneš) |
| 14:05-17:05 | Curling | Muži - 8. kolo: Česko – Kanada |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Ženy - semifinále |
| 19:00-22:15 | Bobování | Monobob žen - 3. a 4. jízda |
| 19:00-21:05 | Skoky na lyžích | Muži - super tým |
| 19:05-22:05 | Curling | Ženy - 8. kolo |
| 19:30-21:05 | Akrobatické lyžování | Finále žen - big air |
| 20:00-23:10 | Krasobruslení | Volná jízda dvojic |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Ženy - semifinále |
Program 11. dne ZOH – úterý 17. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Muži - 9. kolo |
| 10:00-10:45 | Severská kombinace | Skoky - velký můstek (Vytrval, Konvalinka) |
| 11:00-12:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - skoky (Měrková) |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - osmifinále (2 zápasy) |
| 13:00-14:50 | Snowboarding | Finále žen - slopestyle |
| 13:30-14:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - skoky (Nicholas Novák) |
| 13:45-14:35 | Severská kombinace | Běh na 10km (Vytrval, Konvalinka) |
| 14:05-17:05 | Curling | Ženy - 9. kolo |
| 14:30-16:10 | Biatlon | Štafeta mužů 4x7,5km (Krčmář, Hornik, Karlík, Hák,Mikyska) |
| 14:30-17:25 | Rychlobruslení | Finále týmové stíhačky mužů a žen |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - osmifinále |
| 18:30-22:45 | Krasobruslení | Krátký program žen |
| 19:00-22:10 | Bobování | Dvojbob mužů - 3. a 4. jízda |
| 19:05-22:05 | Curling | Muži - 10. kolo |
| 19:30-21:05 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - big air |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - osmifinále |
Program 12. dne ZOH – středa 18. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Ženy - 10. kolo |
| 09:45-10:45 | Běh na lyžích | Kvalifikace týmového sprintu - volný styl (Beranová, Janatová, Černý, Tuž) |
| 10:00-12:00 | Alpské lyžování | Slalom žen - 1. kolo (Dubovská) |
| 11:30-13:05 | Akrobatické lyžování | Finále žen - skoky |
| 11:45-13:15 | Běh na lyžích | Finále týmového sprintu - volný styl (Beranová, Janatová, Černý, Tuž) |
| 12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
| 13:00-14:50 | Snowboarding | Finále mužů - slopestyle |
| 13:30-15:20 | Alpské lyžování | Slalom žen - 2. kolo (Dubovská?) |
| 14:05-17:05 | Curling | Muži - 11. kolo: USA – Česko |
| 14:10-16:40 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
| 14:45-16:20 | Biatlon | Štafeta žen 4x6km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková) |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
| 19:05-22:05 | Curling | Ženy - 11. kolo |
| 20:15-22:05 | Short track | Finále mužů - 500m, ženy - 3000m štafeta |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
Program 13. dne ZOH – čtvrtek 19. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Curling | Muži - 12. kolo: Švédsko – Česko |
| 09:50-11:10 | Skialpinismus | Kvalifikace sprintu mužů a žen |
| 10:00-10:50 | Severská kombinace | Týmový sprint - velký můstek (Vytrval, Konvalinka) |
| 10:30-12:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - halfpipe |
| 11:30-13:05 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - skoky |
| 12:55-14:45 | Skialpinismus | Finále sprintu mužů a žen |
| 14:00-15:00 | Severská kombinace | Týmový sprint - běh 2x7,5km (Vytrval, Konvalinka) |
| 14:05-17:05 | Curling | Ženy - 12. kolo |
| 14:40-17:10 | Lední hokej | Ženy - zápas o bronz |
| 16:30-18:10 | Rychlobruslení | Muži - 1500m (Jílek) |
| 19:00-23:15 | Krasobruslení | Volné jízdy žen |
| 19:05-22:05 | Curling | Semifinále mužů |
| 19:10-22:10 | Lední hokej | Ženy - finále |
| 19:30-21:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - halfpipe |
Program 14. dne ZOH – pátek 20. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00-13:00 | Boby | Dvojbob ženy - 1. a 2. jízda |
| 10:00-11:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - skicross (Cholenská, Krausová) |
| 12:00-13:40 | Akrobatické lyžování | Finále žen - skicross ?(Cholenská, Krausová) |
| 14:05-17:05 | Curling | Semifinále žen |
| 14:15-15:20 | Biatlon | Muži - hromadný start na 15km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska) |
| 16:30-18:10 | Rychlobruslení | Ženy - 1500m (Zdráhalová) |
| 16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - semifinále |
| 19:05-22:05 | Curling | Zápas o bronz mužů |
| 19:30-21:20 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - halfpipe |
| 20:15-22:40 | Short track | čtvrtfinále žen - 1500m (Vaňková), muži - štafeta 5000m |
| 21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - semifinále |
Program 15. dne ZOH – sobota 21. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00-13:00 | Boby | Čtyřbob - 1. a 2. jízda |
| 10:00-11:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - skicross (Paulus) |
| 10:45-12:35 | Akrobatické lyžování | Finále smíšených týmů - skoky |
| 11:00-14:05 | Běh na lyžích | Hromadný start mužů - klasicky, 50km (Novák, Bauer, Ophoff, Tuž) |
| 12:00-13:40 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - skicross |
| 13:30-14:50 | Skialpinismus | Finále smíšených týmů - štafeta |
| 14:05-17:05 | Curling | Zápas o bronz žen |
| 14:15-15:15 | Biatlon | Ženy - hromadný start na 12,5km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková) |
| 15:00-18:00 | Rychlobruslení | Hromadný start mužů a žen (Jílek) |
| 19:00-22:10 | Bobování | Dvojbob ženy - 3. a 4. jízda |
| 19:05-22:25 | Curling | Finále mužů |
| 19:30-21:20 | Akrobatické lyžování | Finále žen - halfpipe |
| 20:00-22:30 | Krasobruslení | Exhibice |
| 20:40-23:40 | Lední hokej | Zápas o bronz mužů |
Program 16. dne ZOH – neděle 22. února
| Čas | Sport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00-13:20 | Boby | Čtyřbob - 3. a 4. jízda |
| 10:00-13:35 | Běh na lyžích | Hromadný start žen - klasicky, 50km (Schützová) |
| 11:05-14:25 | Curling | Finále žen |
| 13:10-16:10 | Lední hokej | Finále mužů |